ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 291.51 |
60%
|
|
| 2 | 272.94 |
60%
|
|
| 3 | 261.99 |
60%
|
|
| 4 | 246.41 |
|
|
| 5 | 232.78 |
|
|
| 6 | 186.57 |
|
|
| 7 | 184.18 |
|
|
| 8 | 167.63 |
|
|
| 9 | 161.65 |
|
|
| 10 | 160.58 |
|
|
| 11 | 135.5 |
|
|
| 12 | 135.03 |
|
|
| 13 | 118.51 |
|
|
| 14 | 81.89 |
|
|
| 15 | 79.31 |
|
|
| 16 | 77.23 |
|
|
| 17 | 72.77 |
|
|
| 18 | 63.07 |
|
|
| 19 | 58.51 |
|
|
| 20 | 30.6 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд