ТОП таксопарков
В рейтинг попадают таксопарки, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 669.5 |
30%
|
|
| 2 | 2 631.33 |
30%
|
|
| 3 | 2 577.86 |
30%
|
|
| 4 | 2 511.85 |
|
|
| 5 | 2 412.92 |
|
|
| 6 | 2 399.72 |
|
|
| 7 | 2 226.88 |
|
|
| 8 | 2 021.57 |
|
|
| 9 | 2 004.26 |
|
|
| 10 | 2 000.56 |
|
|
| 11 | 1 955.08 |
|
|
| 12 | 1 922.94 |
|
|
| 13 | 1 884.94 |
|
|
| 14 | 1 813.23 |
|
|
| 15 | 1 804.41 |
|
|
| 16 | 1 779.31 |
|
|
| 17 | 1 708.02 |
|
|
| 18 | 1 666.71 |
|
|
| 19 | 1 634.49 |
|
|
| 20 | 1 589.66 |
|
|
| 21 | 1 570.65 |
|
|
| 22 | 1 569.75 |
|
|
| 23 | 1 512.11 |
|
|
| 24 | 1 484.72 |
|
|
| 25 | 1 381.22 |
|
|
| 26 | 1 379.73 |
|
|
| 27 | 1 309.7 |
|
|
| 28 | 1 289.18 |
|
|
| 29 | 1 229.34 |
|
|
| 30 | 1 148.59 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд